Food On Call — Badnera (BD)
- North Indian
- Chinese
- Continental
- Maharashtrian
- South Indian
- Italian
- Punjabi
- Mughlai
- Hyderabadi
- Mexican
- Rajasthani
- Gujarati
- Bengali
- Indian Chinese
- American
Food On Call is a pure-vegetarian restaurant serving North Indian, Chinese, Continental and Maharashtrian that delivers food to your seat on trains at Badnera (BD) railway station via IRCTC e-catering. Order from 510 dishes across 7 delivery providers (Direct, RailRecipe, Relfood, RajBhog, RailYatri, Zoop and OLF), with a minimum order from ₹195. Popular dishes include Butter Milk (Chaas), Chapati Phulka and Dal Khichadi - Curd Meal.
Delivery providers
| Provider | Order | Rating |
|---|---|---|
| DirectCheapest | Order ↗ | ★ 3.7 |
| RailRecipe | Order ↗ | ★ 4.2 |
| Relfood | Order ↗ | ★ 4.1 |
| RajBhog | Order ↗ | ★ 4 |
| RailYatri | Order ↗ | ★ 3.9 |
| Zoop | Order ↗ | ★ 3.6 |
| OLF | Order ↗ | ★ 3.7 |
Price comparison across providers
| Dish | Cheapest | Highest | Save |
|---|---|---|---|
| 🟢 Butter Chapati Bestseller | ₹25.20Direct | ₹38.85RailRecipe | −35% |
| 🟢 Chapati Bestseller | ₹22.05Direct | ₹33.60RailRecipe | −34% |
| 🟢 Chapati Phulka Bestseller | ₹30.45RailYatri | ₹32.55Relfood | −6% |
| 🟢 Dal Khichadi - Curd Meal Bestseller | ₹369.60RailRecipe | ₹381OLF | −3% |
| 🟢 Dal Khichdi Must try | ₹261.45Direct | ₹401.10Relfood | −35% |
| 🟢 Deluxe Thali Bestseller | ₹225.75Direct | ₹401.10Relfood | −44% |
| 🟢 Gulab Jamun Must try | ₹44.10Direct | ₹64.05Relfood | −31% |
| 🟢 Maharaja Thali Bestseller | ₹345.45Direct | ₹514.50Relfood | −33% |
| 🟢 Mini Paneer Thali Must try | ₹240.45Direct | ₹417.90Relfood | −42% |
| 🟢 Mini Veg Thali Must try | ₹352.80RailRecipe | ₹401.10Relfood | −12% |
| 🟢 Paneer Deluxe Thali Bestseller | ₹261.45Direct | ₹433.65Relfood | −40% |
| 🟢 Punjabi Thali Bestseller | ₹282.45Direct | ₹401.10Relfood | −30% |
| 🟢 Rajasthani Thali Bestseller | ₹378RajBhog | ₹401.10Relfood | −6% |
| 🟢 Regular Thali Bestseller | ₹208.95Direct | ₹369.60Relfood | −43% |
| 🟢 Special Thali Must try | ₹309.75Direct | ₹481.95Relfood | −36% |
| 🟢 Veg Biryani Must try | ₹386.40RailRecipe | ₹433.65Relfood | −11% |
| 🟢 Veg Hyderabadi Biryani Must try | ₹403.20RailRecipe | ₹449.40Relfood | −10% |
| 🟢 2 Mini Aloo Paratha Curd Meal | ₹271.95RailYatri | ₹288.75Relfood | −6% |
| 🟢 2 Mini Mix Veg Paratha Curd Meal | ₹271.95RailYatri | ₹288.75Relfood | −6% |
| 🟢 2 Mini Paneer Paratha Curd Meal | ₹317.10RailYatri | ₹337.05Relfood | −6% |
| 🟢 Aloo Jeera | ₹336RailRecipe | ₹385.35Relfood | −13% |
| 🟢 Aloo Pakoda | ₹145.95Direct | ₹288.75Relfood | −49% |
| 🟢 Babycorn Chilli | ₹407.40RailYatri | ₹436.80RailRecipe | −7% |
| 🟢 Babycorn Masala | ₹470.40RailRecipe | ₹487OLF | −3% |
| 🟢 Bhaji Veg Pulao Meal | ₹392.70RailYatri | ₹417.90Relfood | −6% |
| 🟢 Biryani Thali | ₹436.80RailRecipe | ₹466.20Relfood | −6% |
| 🟢 Butter Paratha | ₹49.35RailYatri | ₹55.65RailRecipe | −11% |
| 🟢 Butter Pav Bhaji | ₹166.95Direct | ₹321.30Relfood | −48% |
| 🟢 Butter Tandoori Roti | ₹42RajBhog | ₹51.45Relfood | −18% |
| 🟢 Chana Chilli | ₹266.70Direct | ₹403.20RailRecipe | −34% |
| 🟢 Chana Garlic Roast | ₹346.50Zoop | ₹369.60Relfood | −6% |
| 🟢 Chana Masala | ₹250.95Direct | ₹401.10Relfood | −37% |
| 🟢 Chana Roast | ₹250.95Direct | ₹353.85Relfood | −29% |
| 🟢 Chatpata Paneer Burger | ₹252RailRecipe | ₹288.75Relfood | −13% |
| 🟢 Chatpata Paneer Pizza | ₹407.40RailYatri | ₹3034.50Zoop | −87% |
| 🟢 Cheese Butter Masala - 3 Butter Chapati Meal | ₹302.40RailRecipe | ₹305OLF | −1% |
| 🟢 Cheese Butter Masala 3 Butter Chapati Meal | ₹302.40RailYatri | ₹321.30Relfood | −6% |
| 🟢 Cheese Corn Ball | ₹423.15RailYatri | ₹449.40Relfood | −6% |
| 🟢 Cheese Corn Pizza | ₹282.45Direct | ₹420RailRecipe | −33% |
| 🟢 Cheese Delight Pizza | ₹347.55RailYatri | ₹386.40RailRecipe | −10% |
| 🟢 Cheese Grilled Sandwich | ₹252RailRecipe | ₹305.55Relfood | −18% |
| 🟢 Cheese Pakoda | ₹346.50Zoop | ₹369.60Relfood | −6% |
| 🟢 Cheese Pav Bhaji | ₹313.95Zoop | ₹353.85Relfood | −11% |
| 🟢 Chilli Garlic Noodles | ₹357Zoop | ₹386.40RailRecipe | −8% |
| 🟢 Chilli Garlic Rice | ₹392.70RailYatri | ₹420RailRecipe | −7% |
| 🟢 Chilli Paneer | ₹282.45Direct | ₹399Zoop | −29% |
| 🟢 Chilli Potato | ₹266.70Direct | ₹367.50Zoop | −27% |
| 🟢 Chinese Cocktail | ₹493.50Zoop | ₹498.75RailYatri | −1% |
| 🟢 Chinese Thali | ₹282.45Direct | ₹436.80RailRecipe | −35% |
| 🟢 Chole Bhatura | ₹392.70RailYatri | ₹409.50RajBhog | −4% |
| 🟢 Chole Bhature | ₹388.50Zoop | ₹420RailRecipe | −8% |
| 🟢 Chole Bhature Thali | ₹409.50Zoop | ₹449.40Relfood | −9% |
| 🟢 Classic Veg Meal | ₹1354.50Zoop | ₹1606.50Relfood | −16% |
| 🟢 Corn Crispy | ₹407.40RailYatri | ₹436.80RailRecipe | −7% |
| 🟢 Corn Kabab | ₹346.50Zoop | ₹369.60Relfood | −6% |
| 🟢 Curd Dahi | ₹120.75RailYatri | ₹128.10Relfood | −6% |
| 🟢 Curd Rice | ₹250.95Direct | ₹385.35Relfood | −35% |
| 🟢 Dal Fry | ₹198.45Direct | ₹305.55Relfood | −35% |
| 🟢 Dal Fry - 3 Butter Chapati Meal | ₹268.80RailRecipe | ₹290OLF | −7% |
| 🟢 Dal Fry - Jeera Rice Meal | ₹302.40RailRecipe | ₹305OLF | −1% |
| 🟢 Dal Fry 3 Butter Chapati Meal | ₹286.65RailYatri | ₹305.55Relfood | −6% |
| 🟢 Dal Fry Jeera Rice Meal | ₹302.40RailYatri | ₹321.30Relfood | −6% |
| 🟢 Dal Khichadi Curd Meal | ₹378RailYatri | ₹401.10Relfood | −6% |
| 🟢 Dal Makhani | ₹336RailRecipe | ₹385.35Relfood | −13% |
| 🟢 Dal Tadka | ₹204.75Direct | ₹353.85Relfood | −42% |
| 🟢 Extra Bhatura | ₹73.50Zoop | ₹84RailRecipe | −13% |
| 🟢 Extra Pav | ₹29.40Zoop | ₹33.60RailRecipe | −13% |
| 🟢 Gobi Manchurian | ₹347.55RailYatri | ₹369.60Relfood | −6% |
| 🟢 Green Salad | ₹166.95Direct | ₹224.70Relfood | −26% |
| 🟢 Gujrati Thali | ₹378RajBhog | ₹401.10Relfood | −6% |
| 🟢 Harabhara Kabab | ₹302.40RailRecipe | ₹369.60Relfood | −18% |
| 🟢 Heavy Snacks Box | ₹287.70Direct | ₹449.40Relfood | −36% |
| 🟢 Jain Dal Fry | ₹219.45Direct | ₹321.30Relfood | −32% |
| 🟢 Jain Pav Bhaji | ₹182.70Direct | ₹353.85Relfood | −48% |
| 🟢 Jain Pizza | ₹271.95Direct | ₹436.80RailRecipe | −38% |
| 🟢 Jain Standard Thali | ₹315Direct | ₹481.95Relfood | −35% |
| 🟢 Jeera Dal Khichdi | ₹388.50Zoop | ₹417.90Relfood | −7% |
| 🟢 Jeera Dal Khichdi (non Spicy) | ₹369.60RailRecipe | ₹396OLF | −7% |
| 🟢 Jhunka - 2 Mini Jwari Roti Meal | ₹336RailRecipe | ₹351OLF | −4% |
| 🟢 Jwari Roti | ₹44.10Direct | ₹77OLF | −43% |
| 🟢 Kaju Babycorn Masala | ₹470.40RailRecipe | ₹487OLF | −3% |
| 🟢 Kaju Masala | ₹436.80RailRecipe | ₹514.50Relfood | −15% |
| 🟢 Kaju Mushroom Masala | ₹453.60RailRecipe | ₹514.50Relfood | −12% |
| 🟢 Kaju Paneer Masala | ₹436.80RailRecipe | ₹514.50Relfood | −15% |
| 🟢 Kolhapuri Thali | ₹436.80RailRecipe | ₹466.20Relfood | −6% |
| 🟢 Kondali Pakoda | ₹283.50Zoop | ₹302.40RailRecipe | −6% |
| 🟢 Lassi | ₹100.80RailRecipe | ₹103.95Direct | −3% |
| 🟢 Maharashtraian Thali | ₹378RajBhog | ₹401.10Relfood | −6% |
| 🟢 Manchurian Noodles | ₹362.25RailYatri | ₹365OLF | −1% |
| 🟢 Manchurian Rice | ₹378RailYatri | ₹403.20RailRecipe | −6% |
| 🟢 Masala Dosa | ₹177.45Direct | ₹305.55Relfood | −42% |
| 🟢 Masala French Fries | ₹166.95Direct | ₹305.55Relfood | −45% |
| 🟢 Masala Rice | ₹261.45Direct | ₹385.35Relfood | −32% |
| 🟢 Masala Uttapam | ₹177.45Direct | ₹305.55Relfood | −42% |
| 🟢 Matar Paneer | ₹292.95Direct | ₹418.95Zoop | −30% |
| 🟢 Mix Vegetable | ₹352.80RailRecipe | ₹401.10Relfood | −12% |
| 🟢 Mushroom Chilli | ₹407.40RailYatri | ₹436.80RailRecipe | −7% |
| 🟢 Mushroom Masala | ₹470.40RailRecipe | ₹514.50Relfood | −9% |
| 🟢 Mushroom Rice | ₹388.50Zoop | ₹420RailRecipe | −8% |
| 🟢 Mutter Paneer | ₹420RailRecipe | ₹466.20Relfood | −10% |
| 🟢 North Indian Thali | ₹282.45Direct | ₹401.10Relfood | −30% |
| 🟢 Onion Pakoda | ₹271.95RailYatri | ₹288.75Relfood | −6% |
| 🟢 Onion Tomato Uttapam | ₹283.50Zoop | ₹305.55Relfood | −7% |
| 🟢 Palak Paneer | ₹282.45Direct | ₹466.20Relfood | −39% |
| 🟢 Palak Paneer - 3 Butter Chapati Meal | ₹285.60RailRecipe | ₹290OLF | −2% |
| 🟢 Palak Paneer - Jeera Rice Meal | ₹305OLF | ₹319.20RailRecipe | −4% |
| 🟢 Palak Paneer 3 Butter Chapati Meal | ₹286.65RailYatri | ₹305.55Relfood | −6% |
| 🟢 Palak Paneer Jeera Rice Meal | ₹302.40RailYatri | ₹321.30Relfood | −6% |
| 🟢 Paneer 65 | ₹282.45Direct | ₹420RailRecipe | −33% |
| 🟢 Paneer Black Pepper | ₹388.50Zoop | ₹417.90Relfood | −7% |
| 🟢 Paneer Butter Masala | ₹271.95Direct | ₹466.20Relfood | −42% |
| 🟢 Paneer Butter Masala - 3 Butter Chapati Meal | ₹268.80RailRecipe | ₹290OLF | −7% |
| 🟢 Paneer Butter Masala 3 Butter Chapati Meal | ₹286.65RailYatri | ₹305.55Relfood | −6% |
| 🟢 Paneer Chilli | ₹407.40RailYatri | ₹436.80RailRecipe | −7% |
| 🟢 Paneer Chilli Noodles Meal | ₹392.70RailYatri | ₹417.90Relfood | −6% |
| 🟢 Paneer Crispy | ₹430.50Zoop | ₹472.50RajBhog | −9% |
| 🟢 Paneer Do Pyaza | ₹453.60RailRecipe | ₹514.50Relfood | −12% |
| 🟢 Paneer Dragon | ₹498.75RailYatri | ₹537.60RailRecipe | −7% |
| 🟢 Paneer Kadai | ₹453.60RailRecipe | ₹514.50Relfood | −12% |
| 🟢 Paneer Kadai - 3 Butter Chapati Meal | ₹285.60RailRecipe | ₹290OLF | −2% |
| 🟢 Paneer Kadai 3 Butter Chapati Meal | ₹286.65RailYatri | ₹305.55Relfood | −6% |
| 🟢 Paneer Kofta | ₹453.60RailRecipe | ₹514.50Relfood | −12% |
| 🟢 Paneer Manchurian | ₹388.50Zoop | ₹420RailRecipe | −8% |
| 🟢 Paneer Masala | ₹282.45Direct | ₹466.20Relfood | −39% |
| 🟢 Paneer Masala - Jeera Rice Meal | ₹305OLF | ₹319.20RailRecipe | −4% |
| 🟢 Paneer Masala Jeera Rice Meal | ₹302.40RailYatri | ₹321.30Relfood | −6% |
| 🟢 Paneer Pakoda | ₹313.95Zoop | ₹353.85Relfood | −11% |
| 🟢 Paneer Pav Bhaji | ₹304.50Zoop | ₹352.80RailRecipe | −14% |
| 🟢 Paneer Tikka | ₹292.95Direct | ₹385.35Relfood | −24% |
| 🟢 Paneer Tikka Masala | ₹453.60RailRecipe | ₹514.50Relfood | −12% |
| 🟢 Paneer Tikka Roll | ₹283.50Zoop | ₹321.30Relfood | −12% |
| 🟢 Pav Bhaji | ₹156.45Direct | ₹305.55Relfood | −49% |
| 🟢 Peanut Masala Chaat | ₹304.50Zoop | ₹337.05Relfood | −10% |
| 🟢 Plain Cheese Sandwich | ₹218.40RailRecipe | ₹241.50Relfood | −10% |
| 🟢 Plain French Fries | ₹241.50RailYatri | ₹244OLF | −1% |
| 🟢 Plain Rice | ₹135.45Direct | ₹252Zoop | −46% |
| 🟢 Plain Rice - Curd Meal | ₹290OLF | ₹302.40RailRecipe | −4% |
| 🟢 Plain Rice Curd Meal | ₹286.65RailYatri | ₹305.55Relfood | −6% |
| 🟢 Plain Veggie Sandwich | ₹201.60RailRecipe | ₹224.70Relfood | −10% |
| 🟢 Potato Chilli | ₹378RailYatri | ₹403.20RailRecipe | −6% |
| 🟢 Potato Dragon | ₹453.60RailYatri | ₹487.20RailRecipe | −7% |
| 🟢 Premium Paneer Meal | ₹1459.50Zoop | ₹1766.10Relfood | −17% |
| 🟢 Punjabi Chole - 2 Mini Kulcha Meal | ₹386.40RailRecipe | ₹412OLF | −6% |
| 🟢 Punjabi Chole 2 Mini Kulcha Meal | ₹407.40RailYatri | ₹433.65Relfood | −6% |
| 🟢 Punjabi Chole Jeera Rice Meal | ₹302.40RailYatri | ₹321.30Relfood | −6% |
| 🟢 Rasgulla | ₹51.45Direct | ₹79.80Relfood | −36% |
| 🟢 Rice Jeera (full) | ₹268.80RailRecipe | ₹290OLF | −7% |
| 🟢 Rice Plain (full) | ₹235.20RailRecipe | ₹259OLF | −9% |
| 🟢 Roasted Papad | ₹23.10Direct | ₹35.70Relfood | −35% |
| 🟢 Sabudana Khichdi | ₹156.45Direct | ₹244OLF | −36% |
| 🟢 Sabudana Wada | ₹181.65RailYatri | ₹183OLF | −1% |
| 🟢 Schezwan Burger | ₹252RailRecipe | ₹290OLF | −13% |
| 🟢 Schezwan Manchurian | ₹292.95Direct | ₹417.90Relfood | −30% |
| 🟢 Seasonal Veg - Jeera Rice Meal | ₹290OLF | ₹302.40RailRecipe | −4% |
| 🟢 Seasonal Veg 3 Butter Chapati Meal | ₹286.65RailYatri | ₹305.55Relfood | −6% |
| 🟢 Seasonal Veg Jeera Rice Meal | ₹286.65RailYatri | ₹305.55Relfood | −6% |
| 🟢 Sev Bhaji - 3 Butter Chapati Meal | ₹268.80RailRecipe | ₹290OLF | −7% |
| 🟢 Sev Bhaji 3 Butter Chapati Meal | ₹286.65RailYatri | ₹305.55Relfood | −6% |
| 🟢 Shahi Thali | ₹504RailRecipe | ₹546Relfood | −8% |
| 🟢 Singapori Noodles | ₹378RailYatri | ₹420RailRecipe | −10% |
| 🟢 South Indian Thali | ₹378RajBhog | ₹386.40RailRecipe | −2% |
| 🟢 Soya Chilli | ₹378RailYatri | ₹403.20RailRecipe | −6% |
| 🟢 Soyachaap Chatpata Roll | ₹283.50Zoop | ₹321.30Relfood | −12% |
| 🟢 Soyachaap Tikka | ₹336Zoop | ₹385.35Relfood | −13% |
| 🟢 Soyachap Biryani | ₹420RailRecipe | ₹466.20Relfood | −10% |
| 🟢 Soyachap Masala | ₹487.20RailRecipe | ₹503OLF | −3% |
| 🟢 Standard Thali | ₹303.45Direct | ₹449.40Relfood | −32% |
| 🟢 Tandoori Roti | ₹28.35Direct | ₹43.05Relfood | −34% |
| 🟢 Tawa Paratha | ₹34.65Direct | ₹50.40RailRecipe | −31% |
| 🟢 Triple Schezwan Rice | ₹483RailYatri | ₹514.50Relfood | −6% |
| 🟢 Ultimate Veg Pizza | ₹399Zoop | ₹453.60RailRecipe | −12% |
| 🟢 Upma | ₹252RailRecipe | ₹273Relfood | −8% |
| 🟢 Upvas Special Thali | ₹453.60RailYatri | ₹457OLF | −1% |
| 🟢 Veg 65 | ₹357Zoop | ₹385.35Relfood | −7% |
| 🟢 Veg Bhuna Masala | ₹430.50Zoop | ₹481.95Relfood | −11% |
| 🟢 Veg Biryani - Gravy Meal | ₹369.60RailRecipe | ₹381OLF | −3% |
| 🟢 Veg Biryani Gravy Meal | ₹378RailYatri | ₹401.10Relfood | −6% |
| 🟢 Veg Crispy | ₹399Zoop | ₹436.80RailRecipe | −9% |
| 🟢 Veg Crispy Noodles | ₹313.95Zoop | ₹353.85Relfood | −11% |
| 🟢 Veg Fried Rice | ₹261.45Direct | ₹386.40RailRecipe | −32% |
| 🟢 Veg Hakka Noodles | ₹346.50Zoop | ₹369.60Relfood | −6% |
| 🟢 Veg Kofta | ₹418.95Zoop | ₹466.20Relfood | −10% |
| 🟢 Veg Kolhapuri | ₹403.20RailRecipe | ₹449.40Relfood | −10% |
| 🟢 Veg Lollypop | ₹437.85RailYatri | ₹470.40RailRecipe | −7% |
| 🟢 Veg Manchurian | ₹250.95Direct | ₹353.85Relfood | −29% |
| 🟢 Veg Manchurian - Noodles Meal | ₹369.60RailRecipe | ₹381OLF | −3% |
| 🟢 Veg Manchurian Dry | ₹346.50Zoop | ₹369.60Relfood | −6% |
| 🟢 Veg Manchurian Fried Rice Meal | ₹378RailYatri | ₹401.10Relfood | −6% |
| 🟢 Veg Manchurian Noodles Meal | ₹378RailYatri | ₹401.10Relfood | −6% |
| 🟢 Veg Mini Thali | ₹229.95Direct | ₹367.50Zoop | −37% |
| 🟢 Veg Noodles | ₹240.45Direct | ₹337.05Relfood | −29% |
| 🟢 Veg Pakoda | ₹145.95Direct | ₹288.75Relfood | −49% |
| 🟢 Veg Pulao | ₹367.50Zoop | ₹401.10Relfood | −8% |
| 🟢 Veg Pulao (non Spicy) | ₹352.80RailRecipe | ₹381OLF | −7% |
| 🟢 Veg Raita | ₹194.25Zoop | ₹218.40RailRecipe | −11% |
| 🟢 Veg Schezwan Noodles | ₹271.95Direct | ₹386.40RailRecipe | −30% |
| 🟢 Veg Schezwan Rice | ₹367.50Zoop | ₹401.10Relfood | −8% |
| 🟢 Veggie Burger | ₹145.95Direct | ₹257.25Relfood | −43% |
| 🟢 Veggie Cheese Burger | ₹166.95Direct | ₹273Relfood | −39% |
| 🟢 Veggie Cheese Grilled Sandwich | ₹268.80RailRecipe | ₹321.30Relfood | −16% |
| 🟢 Veggie Grilled Sandwich | ₹235.20RailRecipe | ₹259OLF | −9% |
| 🟢 Veggie Treat Pizza | ₹388.50Zoop | ₹417.90Relfood | −7% |
Full menu (510 dishes)
Food On Call, Badnera — FAQs
Is Food On Call at Badnera vegetarian?
Yes — Food On Call at Badnera station is a pure-vegetarian restaurant; all 510 dishes are veg.
What is the minimum order at Food On Call, Badnera?
The minimum order starts from ₹195 (via direct ordering). It varies slightly by delivery provider.
Which apps deliver Food On Call at Badnera station?
Food On Call can be ordered at Badnera (BD) through 7 providers: Direct, RailRecipe, Relfood, RajBhog, RailYatri, Zoop and OLF. Dishes and prices differ by provider.
What are the best-selling dishes at Food On Call?
Best-sellers and must-try dishes at Food On Call include Butter Milk (Chaas), Chapati Phulka, Dal Khichadi - Curd Meal, Deluxe Thali and Jain Regular Thali.
Is it cheaper to order Food On Call directly?
Often yes — ordering directly has the lowest minimum order (₹195) compared with ₹350 via RailRecipe. See the price comparison table above for per-dish differences.
Menu & prices as of July 2026. Verify on the official IRCTC e-catering page before ordering.